实时更新法国足球甲级联赛与德国足球甲级联赛最新比分、赛果与赛事资讯
法国足球甲级联赛(Ligue 1)是法国最高级别的职业足球联赛,汇聚巴黎圣日耳曼、马赛、里昂等豪门劲旅。以下为今日法甲最新赛果:
德国足球甲级联赛(Bundesliga)以高强度对抗和精彩进攻闻名于世,拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森等强队常年争冠。以下为今日德甲最新赛果:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 32 | +26 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 42 | +2 | 41 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 24 | 4 | 0 | 72 | 18 | +54 | 76 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 | 32 | +46 | 64 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 4 | 6 | 65 | 32 | +33 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 38 | +18 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 35 | +20 | 50 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 |
巴黎圣日耳曼
马赛
拜仁慕尼黑
多特蒙德